요약 재무상태표 단위: 백만원, K-IFRS 기준

항목 2018 2017 2016 2015 2014
유동자산 244,457 261,258 329,993 430,393 271,127
비유동자산 672,089 677,526 639,255 501,632 471,669
자산총계 916,546 938,783 969,249 932,024 742,795
유동부채 227,222 244,590 304,715 337,109 316,345
비유동부채 36,230 29,041 16,970 10,666 8,738
부채총계 263,452 273,631 321,685 347,775 325,083
자본금 31,750 31,140 29,145 28,593 27,277
기타불입자본 274,066 275,444 287,354 211,349 212,696
이익잉여금 342,865 350,948 323,940 344,570 169,090
기타자본구성요소 4,413 7,623 4,847 (831) 6,992
비지배지분 0 (-2) 2,277 569 1,656
자본총계 653,094 665,152 647,564 584,250 417,712
부채및자본총계 916,546 938,783 969,249 932,024 742,795

요약 포괄손익계산서 단위: 백만원, K-IFRS 기준

항목 2018 2017 2016 2015 2014
수익 707,995 261,258 329,993 430,393 271,127
비용 696,998 677,526 639,255 501,632 471,669
지분법투자이익 15,158 938,783 969,249 932,024 742,795
영업이익 26,155 244,590 304,715 337,109 316,345
금융수익 328 29,041 16,970 10,666 8,738
금융비용 1,098 273,631 321,685 347,775 325,083
기타영업외수익 568 31,140 29,145 28,593 27,277
기타영업외비용 7,132 275,444 287,354 211,349 212,696
법인세비용차감전순이익 18,820 350,948 323,940 344,570 169,090
법인세비용 798 7,623 4,847 (831) 6,992
당기순이익 18,022 (-2) 2,277 569 1,656
기타포괄손익 (5,909) 665,152 647,564 584,250 417,712
당기총포괄이익 12,113 938,783 969,249 932,024 742,795

JOIN US

꿈을 함께 할 최고의 인재를 모집합니다

최고의 능률과 최대의 성과를 창출할 수 있는 전공과는 무관한 다양한 직무로 지원 가능합니다

CHECK THE INFO
TOP